Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tubi in acciaio senza saldatura e saldati

scheda tecnica

 

SERIE L1 - LEGGERA PESO METRICO (Kg/ml)
TUBO GREZZO TUBO ZINCATO
DN

Pollici

inch

Diam. esterno

mm

Spessore

mm

Estremità

lisce

Filettato

con manicotto

Estremità

lisce

Filettate

con manicotto

10 3/8” 17,2 2,0 0,742 0,748 0,780 0,787
15 ½” 21,3 2,3 1,08 1,09 1,13 1,14
20 ¾” 26,9 2,3 1,39 1,40 1,45 1,46
25 1” 33,7 2,9 2,20 2,22 2,28 2,30
32 1”1/4 42,4 2,9 2,82 2,85 2,92 2,95
40 1”1/2 48,3 2,9 3,24 3,28 3,35 3,39
50 2” 60,3 3,2 4,49 4,56 4,63 4,70
65 2”1/2 76,1 3,2 5,73 5,85 5,92 6,04
80 3” 88,9 3,6 7,55 7,72 7,76 7,94
100 4” 114,3 4,0 10,80 11,10 11,12 11,39
125 5” 139,7 4,5 15,00 15,50 15,40 15,90
150 6” 165,1 4,5 17,80 18,40 18,30 18,90

 I pesi metrici indicati devono ritenersi puramente indicativi

 

SERIE M - MEDIA PESO METRICO (Kg/ml)
TUBO GREZZO TUBO ZINCATO
DN

Pollici

inch

Diam. esterno

Mm

Spessore

mm

Estremità

Lisce

Filettato

con manicotto

Estremità

lisce

Filettate

con manicotto

10 3/8” 17,2 2,3 0,839 0,845 0,876 0,882
15 ½” 21,3 2,6 1,21 1,22 1,26 1,27
20 ¾” 26,9 2,6 1,56 1,57 1,62 1,63
25 1” 33,7 3,2 2,41 2,43 2,49 2,51
32 1”1/4 42,4 3,2 3,10 3,13 3,20 3,23
40 1”1/2 48,3 3,2 3,56 3,60 3,67 3,71
50 2” 60,3 3,6 5,03 5,10 5,17 5,24
65 2”1/2 76,1 3,6 6,42 6,54 6,60 6,72
80 3” 88,9 4,0 8,36 8,53 8,57 8,74
100 4” 114,3 4,5 12,20 12,50 12,48 12,80
125 5” 139,7 5,0 16,60 17,10 16,94 17,30
150 6” 165,1 5,0 19,80 20,40 20,20 20,80

I pesi metrici indicati devono ritenersi puramente indicativi

 

 

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.