Recinzione in grigliato elettrofuso costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati larghezza mm 1992 o 1462, maglia mm 62×132, profili verticali in piatto mm 25×2 o 25×3 (interasse mm 62), collegamenti in tondo orizzontale Ø mm 5 (interasse mm 132).
Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da mm 25×4, piegate alle estremità per una lunghezza di mm 40 e con asola mm 12×16.
Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto.
Piantane in piatto da mm 60×7 o 80×7 dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse standard mm 2000/1650.
PANNELLO 1992 mm - INTERASSE 2000 mm | PIANTANA | PUNTI di FISSAGGGIO |
||||||
ALTEZZA mm | PROFILO VERT. mm |
PESO Kg/m2 | PROFILO VERT. mm |
PESO Kg/m2 | SEZIONE mm | LUNGHEZZA mm | PESO Kg/Cad |
n° |
930 | 25x2 | 9.9 | 25x3 | 13.2 | 60x7 | 1210 | 4.2 | 2 |
1194 | 25x2 | 9.5 | 25x3 | 12.8 | 60x7 | 1494 | 5.2 | 2 |
1326 | 25x2 | 9.3 | 25x3 | 12.7 | 60x7 | 1625 | 5.6 | 2 |
1458 | 25x2 | 9.2 | 25x3 | 12.6 | 60x7 | 1758 | 6.1 | 2 |
1722 | 25x2 | 9.0 | 25x3 | 12.4 | 60x7 | 2015 | 7.0 | 2 |
1986 | 25x2 | 8.9 | 25x3 | 12.3 | 60x7 | 2336 | 8.1 | 2 |
2118* | 25x2 | 8.8 | 23x3 | 12.2 | 80x7 | 2470 | 12.5 | 3 |
PANNELLO 1642 mm - INTERASSE 1650 mm | PIANTANA | PUNTI di FISSAGGGIO |
||||||
ALTEZZA mm | PROFILO VERT. mm |
PESO Kg/m2 | PROFILO VERT. mm |
PESO Kg/m2 | SEZIONE mm | LUNGHEZZA mm | PESO Kg/Cad |
n° |
930 | 25x2 | 9.8 | 25x3 | 13.1 | 60x7 | 1210 | 4.2 | 2 |
1194 | 25x2 | 9.4 | 25x3 | 12.7 | 60x7 | 1494 | 5.2 | 2 |
1326 | 25x2 | 9.2 | 25x3 | 12.6 | 60x7 | 1625 | 5.6 | 2 |
1458 | 25x2 | 9.1 | 25x3 | 12.5 | 60x7 | 1758 | 6.1 | 2 |
1722 | 25x2 | 8.9 | 25x3 | 12.3 | 60x7 | 2015 | 7.0 | 2 |
1986 | 25x2 | 8.8 | 25x3 | 12.2 | 60x7 | 2336 | 8.1 | 2 |
2118* | 25x2 | 8.7 | 23x3 | 12.1 | 80x7 | 2470 | 12.5 | 3 |
* Tipologia dotata di attacco intermedio
A richiesta sono disponibili pannelli di completamento con relative maggiorazioni
Materiale Pannelli e Piantane
Acciaio S 235 JR UNI EN 10025
Rivestimento
Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN 10142
Bulloneria in acciaio inox AISI 304
TDE M 10×30 (standard) Antifurto
TTQST M 10×30 (su richiesta) Antifurto
TTQST M 10×30 colore nero (su richiesta)