Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie esagonali
(* = a richiesta)
| Tipo | DLxDC mm |
DC reale mm |
av avanzam. mm |
sp spess. mm |
Peso Kg/m2 |
Lungh. max DL mm |
| E 3* | 3x2 | 2 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 625 |
| 3x2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 625 | |
| 3x2 | 2 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 625 | |
| E 3,5* | 3,5x2,3 | 2,3 | 0,55 | 0,4 | 1,55 | 625 |
| 3,5x2,3 | 2,3 | 0,55 | 0,5 | 1,9 | 625 | |
| 3,5x2,3 | 2,3 | 0,55 | 0,6 | 2,3 | 625 | |
| E 4* | 4x3 | 3 | 0,65 | 0,5 | 1,7 | 1000-1250 |
| 4x3 | 3 | 0,65 | 0,6 | 2,05 | 1000-1250 | |
| 4x3 | 3 | 0,65 | 0,8 | 2,75 | 1000-1250 | |
| E 5* | 5x3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | 2 | 1000-1250 |
| 5x3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 1000-1250 | |
| 5x3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 1000-1250 | |
| E 6* | 6x3,5 | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 1000-1250 |
| 6x3,5 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 2,75 | 1000-1250 | |
| 6x3,5 | 3,5 | 0,8 | 1 | 3,45 | 1000-12500 | |
| E 8* | 8x4,7 | 4,7 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 1000-1250 |
| 8x4,7 | 4,7 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 1000 | |
| 8x4,7 | 4,7 | 0,8 | 1 | 2,8 | 1000 | |
| E 10* | 10x5 | 5 | 1 | 0,6 | 1,9 | 1000-1250 |
| 10x5 | 5 | 1 | 0,8 | 2,55 | 1000-1250 | |
| 10x5 | 5 | 1 | 1 | 3,1 | 1000-1250 | |
| E 15* | 15x6,5 | 6,5 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1000-1250 |
| 15x6,5 | 6,5 | 1,3 | 0,8 | 2,55 | 1000-1250 | |
| 15x6,5 | 6,5 | 1,3 | 1 | 3,15 | 1000-1250 | |
| E 25* | 25x13 | 13 | 1,5 | 1 | 1,85 | 1000-1250-1500 |
| 25x13 | 13 | 2 | 1,5 | 3,6 | 1000-1250-1500 | |
| 25x13 | 13 | 2 | 2 | 4,5 | 1000-1250-1500 | |
| E 30* | 30x16 | 16 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1000-1250-1500 |
| 30x16 | 16 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1000-1250-1500 | |
| 30x16 | 16 | 2 | 2 | 3,4 | 1000-1250-1500 | |
| E 35* | 30x15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1000 |
| E 1,5* | 45x18 | 17,5 | 2,2 | 1,5 | 3 | 1000 |
| E 2* | 45x18 | 17,5 | 2,2 | 2 | 3,9 | 1000 |
| E 80* | 80x30 | 30 | 2,5 | 2 | 2,65 | 1000-1250-1500 |

