Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rete stirata a maglia quadra

quadrescheda tecnica

Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie quadre

(M = su misura)

Tipo DLXDC
mm
L luce
mm
av.
avanzam.
mm
sp.
spess.
mm
Peso
Kg/m2
Largh. max DL
mm
Lungh.
nel senso DC
mm
Q 2 2x1,60 0,9x0,9 0,30 0,30 0,900 1000 M
  2x1,60 0,9x0,9 0,40 0,40 1,600 1000 M
  2x1,60 0,9x0,9 0,40 0,50 2,000 1000 M
Q 3 3x2,2 1,5x1,5 0,35 0,30 0,650 1000 M
  3x2,2 1,5x1,5 0,30 0,40 1,150 1000-1250 M
  3x2,2 1,5x1,5 0,50 0,50 1,800 1000-1250 M
Q 4 4x3 2x2 0,40 0,40 0,850 1000-1250 M
  4x3 2x2 0,50 0,50 1,350 1000-1250 M
  4x3 2x2 0,60 0,60 1,900 1000-1250 M
Q 5 5x4 2,5x2,5 0,50 0,50 1,000 1000-1250 M
  5x4 2,5x2,5 0,60 0,60 1,450 1000-1250 M
  5x4 2,5x2,5 0,80 0,80  2,550 1000-1250 M
Q 6 6x4,5 3x3 0,50 0,50 0,900 1000-1250 M
  6x4,5 3x3 0,60 0,60 1,300 1000-1250 M
  6x4,5 3x3 0,80 0,80 2,250 1000-1250 M
Q 8 8x6 4x4 0,60 0,60 0,950 1000-1250 M
  8x6 4x4 0,80 0,80 1,700 1000-1250 M
  8x6 4x4 1,00 1,00 2,650 1000-1250 M
Q 10 10x8 5x5 0,60 0,60 0,700 1000-1250 M
  10x8 5x5 0,80 0,80 1,300 1000-1250 M
  10x8 5x5 1,00 1,00 2,000 1000-1250 M
Q 12 12x9,5 6x6 0,80 0,80 1,100 1000-1250 M
  12x9,5 6x6 1,00 1,00 1,700 1000-1250 M
  12x9,5 6x6 1,50 1,50 3,750 1000-1250 M
Q 14 14x11 7x7 0,80 0,80 0,950 1000-1250-1500 M
  14x11 7x7 1,00 1,00 1,450 1000-1250-1500 M
  14x11 7x7 1,50 1,50 3,250 1000-1250-1500 M
Q 16 16x12 8x8 1,00 1,00 1,350 1000-1250-1500 M
  16x12 8x8 1,50 1,00 2,000 1000-1250-1500 M
  16x12 8x8 1,50 1,50 3,000 1000-1250-1500 M
Q 18 18x13 9x9 1,00 1,00 1,250 1000-1250-1500 M
  18x13 9x9 1,50 1,00 1,850 1000-1250-1500 M
  18x13 9x9 1,50 1,50 2,750 1000-1250-1500 M
Q 20 20x15 10x10 1,00 1,00 1,050 1000-1250-1500 M
  20x15 10x10 1,50 1,00 1,600 1000-1250-1500 M
  20x15 10x10 1,50 1,50 2,400 1000-1250-1500 M
Q 25 25x19 13x13 1,00 1,00 0,850 1000-1250-1500 M
  25x19 13x13 1,50 1,50 1,900 1000-1250-1500 M
  25x19 13x13 2,00 2,00 3,350 1000-1250-1500 M
Q 30 30x23 16x16 1,00 1,00 0,700 1000-1250-1500 M
  30x23 16x16 1,50 1,50 1,550 1000-1250-1500 M
  30x23 16x16 2,00 2,00 2,750 1000-1250-1500 M

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.