| Diametro Esterno | Diametro Esterno | Spessore | Peso |
| DN | Ø (D) | S | Kg/mt. lineare |
| Pollici. | mm | mm | Kg |
| 3/8” | 16,75 | 1,80 | 0,66 |
| 1/2” | 21,25 | 2,00 | 0,95 |
| 3/4” | 26,75 | 2,35 | 1,41 |
| 1” | 33,48 | 2,65 | 2,01 |
| 11/4” | 42,25 | 2,65 | 2,58 |
| 11/2” | 48,25 | 2,90 | 3,25 |
| 2” | 60,30 | 2,90 | 4,11 |
| 21/2” | 76,10 | 3,00 | 5,40 |
| 3” | 88,90 | 3,00 | 6,36 |
| 31/2” | 101,60 | 3,30 | 8,03 |
| 4” | 114,30 | 3,30 | 9,04 |
| 41/2” | 127,00 | 3,70 | 11,26 |
| 5” | 139,70 | 3,70 | 12,41 |
| 51/2” | 152,40 | 4,00 | 14,61 |
| 6” | 168,30 | 4,00 | 16,18 |
| 7” | 193,70 | 4,00 | 18,65 |
| 8” | 219,10 | 5,00 | 26,40 |
| 9” | 244,60 | 5,00 | 29,54 |
| 10” | 273,00 | 5,00 | 33,05 |
| 12” | 323,90 | 5,00 | 39,32 |
| 14” | 355,60 | 5,00 | 43,23 |
| 16” | 406,40 | 5,00 |

