|
Diametro Esterno |
Spessore | Peso |
| D | s | M |
| mm | mm | Kg/m |
| 12 | 1,5 | 0,39 |
| 14 | 1,5 | 0,46 |
| 16 | 1,5 | 0,54 |
| 16 | 2 | 0,69 |
| 18 | 1,5 | 0,61 |
| 18 | 2 | 0,79 |
| 20 | 1,5 | 0,68 |
| 20 | 2 | 0,89 |
| 22 | 1,5 | 0,76 |
| 22 | 2 | 0,99 |
| 25 | 1,5 | 0,87 |
| 25 | 2 | 1,13 |
| 25 | 2,5 | 1,39 |
| 25 | 3 | 1,63 |
| 28 | 1,5 | 0,98 |
| 28 | 2 | 1,28 |
| 28 | 2,5 | 1,57 |
| 28 | 3 | 1,85 |
| 30 | 1,5 | 1,05 |
| 30 | 2 | 1,38 |
| 30 | 2,5 | 1,70 |
| 30 | 3 | 2,00 |
| 32 | 1,5 | 1,13 |
| 32 | 2 | 1,48 |
| 32 | 2,5 | 1,82 |
| 32 | 3 | 2,15 |
| 35 | 1,5 | 1,24 |
| 35 | 2 | 1,63 |
| 35 | 2,5 | 2,00 |
| 35 | 3 | 2,37 |
| 38 | 1,5 | 1,35 |
| 38 | 2 | 1,78 |
| 38 | 2,5 | 2,19 |
| 38 | 3 | 2,59 |
| 38 | 4 | 3,35 |
| 40 | 1,5 | 1,42 |
| 40 | 2 | 1,87 |
| 40 | 2,5 | 2,31 |
| 40 | 3 | 2,74 |
| 40 | 4 | 3,55 |
| 42,4 | 1,5 | 1,51 |
| 42,4 | 2 | 1,99 |
| 42,4 | 2,5 | 2,46 |
| 42,4 | 3 | 2,91 |
| 42,4 | 4 | 3,79 |
| 45 | 1,5 | 1,61 |
| 45 | 2 | 2,12 |
| 45 | 2,5 | 2,62 |
| 45 | 3 | 3,11 |
| 45 | 4 | 4,04 |
| 48,3 | 1,5 | 1,73 |
| 48,3 | 2 | 2,28 |
| 48,3 | 2,5 | 2,82 |
| 48,3 | 3 | 3,35 |
| 48,3 | 4 | 4,37 |
| 48,3 | 5 | 5,34 |
| 50 | 1,5 | 1,79 |
| 50 | 2 | 2,37 |
| 50 | 2,5 | 2,93 |
| 50 | 3 | 3,48 |
| 50 | 4 | 4,54 |
| 52 | 1,5 | 1,87 |
| 52 | 2 | 2,47 |
| 52 | 2,5 | 3,05 |
| 52 | 3 | 3,63 |
| 52 | 4 | 4,74 |
| 55 | 1,5 | 1,98 |
| 55 | 2 | 2,61 |
| 55 | 2,5 | 3,24 |
| 55 | 3 | 3,85 |
| 55 | 4 | 5,03 |
| 57 | 1,5 | 2,05 |
| 57 | 2 | 2,71 |
| 57 | 2,5 | 3,36 |
| 57 | 3 | 4,00 |
| 57 | 4 | 5,23 |
| 60,3 | 1,5 | 2,18 |
| 60,3 | 2 | 2,88 |
| 60,3 | 2,5 | 3,56 |
| 60,3 | 3 | 4,24 |
| 60,3 | 4 | 5,55 |
| 60,3 | 5 | 6,82 |
| 62 | 1,5 | 2,24 |
| 62 | 2 | 2,96 |
| 62 | 2,5 | 3,67 |
| 62 | 3 | 4,37 |
| 62 | 4 | 5,72 |
| 65 | 1,5 | 2,35 |
| 65 | 2 | 3,11 |
| 65 | 2,5 | 3,85 |
| 65 | 3 | 4,59 |
| 65 | 4 | 6,02 |
| 70 | 1,5 | 2,53 |
| 70 | 2 | 3,35 |
| 70 | 2,5 | 4,16 |
| 70 | 3 | 4,96 |
| 70 | 4 | 6,51 |
| 70 | 5 | 8,01 |
| 76,1 | 1,5 | 2,76 |
| 76,1 | 2 | 3,65 |
| 76,1 | 2,5 | 4,54 |
| 76,1 | 3 | 5,41 |
| 76,1 | 4 | 7,11 |
| 76,1 | 5 | 8,77 |
| 76,1 | 6 | 10,37 |
| 80 | 1,5 | 2,90 |
| 80 | 2 | 3,85 |
| 80 | 2,5 | 4,78 |
| 80 | 3 | 5,70 |
| 80 | 4 | 7,50 |
| 83 | 2 | 4,00 |
| 83 | 2,5 | 4,96 |
| 83 | 3 | 5,92 |
| 83 | 4 | 7,79 |
| 88,9 | 2 | 4,29 |
| 88,9 | 2,5 | 5,33 |
| 88,9 | 3 | 6,36 |
| 88,9 | 4 | 8,38 |
| 88,9 | 5 | 10,35 |
| 88,9 | 6 | 12,27 |
| 88,9 | 7 | 14,14 |
| 88,9 | 8 | 15,96 |
| 96 | 2 | 4,64 |
| 96 | 2,5 | 5,76 |
| 96 | 3 | 6,88 |
| 96 | 4 | 9,08 |
| 96 | 5 | 11,22 |
| 96 | 6 | 13,32 |
| 96 | 7 | 15,36 |
| 101,6 | 2 | 4,91 |
| 101,6 | 2,5 | 6,11 |
| 101,6 | 3 | 7,29 |
| 101,6 | 4 | 9,63 |
| 101,6 | 5 | 11,91 |
| 101,6 | 6 | 14,15 |
| 101,6 | 7 | 16,33 |
| 101,6 | 8 | 18,47 |
| 108 | 2 | 5,23 |
| 108 | 2,5 | 6,50 |
| 108 | 3 | 7,77 |
| 108 | 4 | 10,26 |
| 108 | 5 | 12,70 |
| 108 | 6 | 15,09 |
| 114,3 | 2 | 5,54 |
| 114,3 | 2,5 | 6,89 |
| 114,3 | 3 | 8,23 |
| 114,3 | 4 | 10,88 |
| 114,3 | 5 | 13,48 |
| 114,3 | 6 | 16,03 |
| 114,3 | 7 | 18,52 |
| 114,3 | 8 | 20,97 |
| 114,3 | 9 | 23,37 |
| 114,3 | 10 | 25,72 |
| 127 | 2 | 6,17 |
| 127 | 2,5 | 7,68 |
| 127 | 3 | 9,17 |
| 127 | 4 | 12,13 |
| 127 | 5 | 15,04 |
| 127 | 6 | 17,90 |
| 127 | 7 | 20,72 |
| 127 | 8 | 23,48 |
| 127 | 9 | 26,19 |
| 127 | 10 | 28,85 |
| 133 | 2,5 | 8,05 |
| 133 | 3 | 9,62 |
| 133 | 4 | 12,73 |
| 133 | 5 | 15,78 |
| 133 | 6 | 18,79 |
| 139,7 | 2,5 | 8,46 |
| 139,7 | 3 | 10,11 |
| 139,7 | 4 | 13,39 |
| 139,7 | 5 | 16,61 |
| 139,7 | 6 | 19,78 |
| 139,7 | 7 | 22,91 |
| 139,7 | 8 | 25,98 |
| 139,7 | 9 | 29,01 |
| 139,7 | 10 | 31,99 |
| 152,4 | 3 | 11,05 |
| 152,4 | 4 | 14,64 |
| 152,4 | 5 | 18,18 |
| 152,4 | 6 | 21,66 |
| 152,4 | 7 | 25,10 |
| 152,4 | 8 | 28,49 |
| 152,4 | 9 | 31,83 |
| 152,4 | 10 | 35,12 |
| 159 | 3 | 11,54 |
| 159 | 4 | 15,29 |
| 159 | 5 | 18,99 |
| 159 | 6 | 22,64 |
| 159 | 7 | 26,24 |
| 159 | 8 | 29,79 |
| 159 | 9 | 33,29 |
| 159 | 10 | 36,75 |
| 168,3 | 3 | 12,23 |
| 168,3 | 4 | 16,21 |
| 168,3 | 5 | 20,14 |
| 168,3 | 6 | 24,02 |
| 168,3 | 7 | 27,85 |
| 168,3 | 8 | 31,63 |
| 168,3 | 9 | 35,36 |
| 168,3 | 10 | 39,04 |
| 177,8 | 3 | 12,93 |
| 177,8 | 4 | 17,14 |
| 177,8 | 5 | 21,31 |
| 177,8 | 6 | 25,42 |
| 177,8 | 7 | 29,49 |
| 177,8 | 8 | 33,50 |
| 177,8 | 9 | 37,47 |
| 177,8 | 10 | 41,38 |
| 193,7 | 3 | 14,11 |
| 193,7 | 4 | 18,71 |
| 193,7 | 5 | 23,27 |
| 193,7 | 6 | 27,77 |
| 193,7 | 7 | 32,23 |
| 193,7 | 8 | 36,64 |
| 193,7 | 9 | 40,99 |
| 193,7 | 10 | 45,30 |
| 219,1 | 3 | 15,99 |
| 219,1 | 4 | 21,22 |
| 219,1 | 5 | 26,40 |
| 219,1 | 6 | 31,53 |
| 219,1 | 7 | 36,61 |
| 219,1 | 8 | 41,65 |
| 219,1 | 9 | 46,63 |
| 219,1 | 10 | 51,57 |
| 244,5 | 4 | 23,72 |
| 244,5 | 5 | 29,53 |
| 244,5 | 6 | 35,29 |
| 244,5 | 7 | 41,00 |
| 244,5 | 8 | 46,66 |
| 244,5 | 9 | 52,27 |
| 244,5 | 10 | 57,83 |
| 273 | 4 | 26,54 |
| 273 | 5 | 33,05 |
| 273 | 6 | 39,51 |
| 273 | 7 | 45,92 |
| 273 | 8 | 52,28 |
| 273 | 9 | 58,60 |
| 273 | 10 | 64,86 |
| 323,9 | 4 | 31,56 |
| 323,9 | 5 | 39,32 |
| 323,9 | 6 | 47,04 |
| 323,9 | 54,71 | |
| 323,9 | 8 | 62,32 |
| 323,9 | 9 | 69,89 |
| 323,9 | 10 | 77,41 |
| 339,7 | 5 | 41,27 |
| 339,7 | 6 | 49,38 |
| 339,7 | 7 | 57,43 |
| 339,7 | 8 | 65,44 |
| 339,7 | 9 | 73,40 |
| 339,7 | 10 | 81,31 |
| 355,6 | 5 | 43,23 |
| 355,6 | 6 | 51,73 |
| 355,6 | 7 | 60,18 |
| 355,6 | 8 | 68,58 |
| 355,6 | 9 | 76,93 |
| 355,6 | 10 | 85,23 |
| 406,4 | 5 | 49,50 |
| 406,4 | 6 | 59,25 |
| 406,4 | 7 | 68,95 |
| 406,4 | 8 | 78,60 |
| 406,4 | 9 | 88,20 |
| 406,4 | 10 | 97,76 |
| 457,2 | 6 | 66,76 |
| 457,2 | 7 | 77,72 |
| 457,2 | 8 | 88,62 |
| 457,2 | 9 | 99,48 |
| 457,2 | 10 | 110,29 |
| 508 | 6 | 74,28 |
| 508 | 7 | 86,49 |
| 508 | 8 | 98,65 |
| 508 | 9 | 110,75 |
| 508 | 10 | 122,81 |

