Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rete stirata a maglia ornamentale

ornamentalischeda tecnica

Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie ornamentali

(* = a richiesta; M = su misura)

Tipo Passo
mm
DC
mm
av avanzam.
mm
sp spess.
mm
Peso
kg/m2
Largh. max DL
mm
Lungh.
nel senso DC
mm
RIGATO 2* 8 3,0 1,20 0,40 2,700 1000 M
  8 3,0 1,20 0,50 3,350 1000 M
  8 3,0 1,20 0,60 3,950 1000 M
PRL* 30 5,5 1,50 0,60 2,550 1000-1250 M
  30 5,5 1,50 0,80 3,400 1000-1250 M
  30 5,5 1,50 1,00 4,250 1000 1250 M
PF 24* 24 9,0 1,70 0,80 2,400 1000-1250 M
  24 9,0 1,70 1,00 3,000 1000-1250 M
V 46* 46 5,0 1,00 0,80 2,600 1000-1250 M
  46 5,0 1,00 1,00 3,300 1000-1250 M

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.