Le lamiere stirate o reti stirate a foro tondo sono un ottimo prodotto, imbattibili nel rapporto qualità prezzo disponibili in pronta consegna in vari fori , spessori e formati in acciaio al carbonio o in ferro zincato sendzimir; su richiesta disponibili in acciaio Inox.
Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie tonde spianate
(M = su misura; * = solo in acciaio al carbonio; ** = solo in alluminio)
| Tipo | DL mm |
Ø mm |
av avanzam. mm |
sp spess. mm |
Peso Kg/m2 |
Largh. max DL mm |
Lunghezza mm |
| ST 2,5 | 2,5 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 1,350 | 500 | M |
| 2,5 | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 1,800 | 500 | M | |
| 2,5 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 2,200 | 500 | M | |
| ST 3 | 3 | 1,30 | 0,70 | 0,40 | 1,650 | 500 | M |
| 3 | 1,30 | 0,70 | 0,50 | 2,000 | 500 | M | |
| 3 | 1,30 | 0,70 | 0,60 | 2,500 | 500 | M | |
| ST 4,5 | 4,5 | 1,50 | 1,10 | 0,50 | 2,150 | 1000-1250 | M |
| 4,5 | 1,50 | 1,10 | 0,60 | 2,900 | 1000-1250 | M | |
| 4,5 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 3,600 | 1000 | M | |
| ST 6 | 3 | 2,50 | 1,30 | 0,60 | 2,600 | 1000-1250 | M |
| 3 | 2,50 | 1,30 | 0,80 | 3,100 | 1000-1250 | M | |
| 3 | 2,50 | 1,30 | 1,00 | 3,900 | 1000-1250 | M | |
| ST 8 | 8 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 2,900 | 1000-1250-1500 | M |
| 8 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 3,500 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 9 | 9 | 4,00 | 1,60 | 0,60 | 2,200 | 1000-1250-1500 | M |
| 9 | 4,00 | 1,60 | 0,80 | 2,900 | 1000-1250-1500 | M | |
| 9 | 4,00 | 1,60 | 1,00 | 3,500 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 10 | 10 | 5,00 | 1,60 | 0,60 | 1,950 | 1000-1250-1500 | M |
| 10 | 5,00 | 1,60 | 0,80 | 2,600 | 1000-1250-1500 | M | |
| 10 | 5,00 | 1,60 | 1,00 | 3,300 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 12 | 12 | 6,00 | 2,30 | 0,80 | 3,000 | 1000-1250-1500 | M |
| 12 | 6,00 | 2,30 | 1,00 | 3,700 | 1000-1250-1500 | M | |
| 12 | 6,00 | 2,30 | 1,50 | 5,300 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 14 | 14 | 7,00 | 2,70 | 0,80 | 3,100 | 1000-1250-1500 | M |
| 14 | 7,00 | 2,70 | 1,00 | 4,000 | 1000-1250-1500 | M | |
| 14 | 7,00 | 2,70 | 1,50 | 5,900 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 16 | 16 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 3,600 | 1000-1250-1500 | M |
| 16 | 8,00 | 3,00 | 1,50 | 5,400 | 1000-1250-1500 | M | |
| 16 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 6,900 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 18 | 18 | 9,00 | 3,10 | 1,00 | 3,300 | 1000-1250-1500 | M |
| 18 | 9,00 | 3,10 | 1,50 | 5,100 | 1000-1250-1500 | M | |
| 18 | 9,00 | 3,10 | 2,00 | 6,200 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 20 | 20 | 10,00 | 3,25 | 1,00 | 3,200 | 1000-1250-1500 | M |
| 20 | 10,00 | 3,25 | 1,50 | 4,900 | 1000-1250-1500 | M | |
| 20 | 10,00 | 3,25 | 2,00 | 6,200 | 1000-1250-1500 | M | |
| ST 25 | 25 | 13,00 | 4,50 | 1,50 | 5,400 | 1000-1250-1500 | M |
| 25 | 13,00 | 4,50 | 2,00 | 6,500 | 1000-1250 | M | |
| 25 | 13,00 | 4,50 | 3,00 | 10,500 | 1000 | M | |
| ST 30 | 30 | 15,00 | 6,00 | 1,50 | 5,400 | 1000-1250-1500 | M |
| 30 | 15,00 | 6,00 | 2,00 | 7,300 | 1000-1250 | M | |
| 30 | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 10,800 | 1000 | M | |
| ST 40 | 40 | 20,00 | 8,00 | 1,50* | 5,500 | 1000-1250 | M |
| 40 | 20,00 | 8,00 | 2,00 | 7,300 | 1000-1250 | M | |
| 40 | 20,00 | 8,00 | 3,00** | 3,700 | 1000-1250 | M |

