Caratteristiche delle rete elettrosaldate standard Italia per cemento armato in acciaio al carbonio
| Tipo | Diametro filo | Maglia |
Dimensione pannello |
| mm | cm | cm | |
| 510 | 5 | 10x10 | 200X300 |
| 510 | 5 | 10x10 | 225X400 |
| 515 | 5 | 15x15 | 200X300 |
| 515 | 5 | 15x15 | 225X400 |
| 520 | 5 | 20x20 | 200X300 |
| 520 | 5 | 20x20 | 225X400 |
| 610 | 6 | 10x10 | 200X300 |
| 610 | 6 | 10x10 | 225X400 |
| 615 | 6 | 15x15 | 200X300 |
| 615 | 6 | 15x15 | 225X400 |
| 620 | 6 | 20x20 | 200X300 |
| 620 | 6 | 20x20 | 225X400 |
| 810 | 8 | 10x10 | 200X300 |
| 810 | 8 | 10x10 | 225X400 |
| 815 | 8 | 15x15 | 200X300 |
| 815 | 8 | 15x15 | 225X400 |
| 820 | 8 | 20x20 | 200X300 |
| 820 | 8 | 20x20 | 225X400 |
| 1015 | 10 | 10x10 | 200X300 |
| 1015 | 10 | 10x10 | 225X400 |
| 1020 | 10 | 10x10 | 200X300 |
| 1020 | 10 | 10x10 | 225X400 |
| 1220 | 12 | 20x20 | 200X300 |
| 1220 | 12 | 20x20 | 225X400 |

