Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tubi API 5L

tubi tondischeda tecnica

 

TUBI  API 5L  SECONDO TABELLA  B 36.10 - SCHEDULE

Diametri NUMERO DI SCHEDULA-SPESSORI E PESI NOMINALI
Nominale Esterno
Pollici De Schedula STD Extra Strong

Double

Extra Strong

inch mm mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/mm
1/8" 10,3 1,73 0,36 2,41 0,46 - -
1/4" 13,7 2,24 0,63 3,02 0,80 - -
3/8" 17,1 2,31 0,85 3,20 1,10 - -
1/2" 21,3 2,77 1,26 3,73 1,62 7,47 2,54
3/4" 26,7 2,87 1,68 3,91 2,19 7,82 3,63
1" 33,4 3,38 2,50 4,55 3,23 9,09 5,45
1"1/4 42,2 3,56 3,38 4,85 4,46 9,70 7,75
1"1/2 48,3 3,68 4,05 5,08 5,40 10,16 9,54
2" 60,3 3,91 5,43 5,54 7,47 11,07 13,44
2"1/2 73,0 5,16 8,62 7,01 11,4 14,02 20,39
3" 88,9 5,49 11,28 7,62 15,25 15,24 27,65
3"1/2 101,6 5,74 13,56 8,08 18,62 - -
4" 114,3 6,02 16,06 8,56 22,29 17,12 40,99
5" 141,3 6,55 21,76 9,52 30,92 19,05 57,37
6" 168,3 7,11 28,23 10,97 42,52 21,95 79,11
8" 219,1 8,18 42,49 12,70 64,57 22,22 107,78
10" 273,0 9,27 60,24 12,70 81,46 25,40 154,97
12" 323,9 9,52 73,76 12,70 97,36 25,40 186,75
14" 355,6 9,52 81,21 12,70 107,28 - -
16" 406,4 9,52 93,13 12,70 123,18 - -
18" 457,2 9,52 105,05 12,70 139,07 - -
20" 508 9,52 116,97 12,70 154,97 - -
22" 558,8 9,52 128,89 12,70 170,86 - -
24" 609,6 9,52 140,81 12,70 186,75 - -
26" 660,4 9,52 152,73 12,70 202,65 - -
28" 711,2 9,52 164,65 12,70 218,54 - -
30" 762,0 9,52 176,57 12,70 234,44 - -
32" 812,8 9,52 188,5 12,70 250,33 - -
34" 863,6 9,52 200,42 12,70 266,22 - -
36" 914,4 9,52 212,34 12,70 282,12 - -

 

Diametri NUMERO DI SCHEDULA-SPESSORI E PESI NOMINALI
Nominale Esterno
Pollici De Schedula 10 Schedula 20 Schedula 30
inch mm mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
1/8" 10,3 - - - - - -
1/4" 13,7 - - - - - -
3/8" 17,1 - - - - - -
1/2" 21,3 - - - - - -
3/4" 26,7 - - - - - -
1" 33,4 - - - - - -
1"1/4 42,2 - - - - - -
1"1/2 48,3 - - - - - -
2" 60,3 - - - - - -
2"1/2 73,0 - - - - - -
3" 88,9 - - - - - -
3"1/2 101,6 - - - - - -
4" 114,3 - - - - - -
5" 141,3 - - - - - -
6" 168,3 - - - - - -
8" 219,1 - - 6,35 33,28 7,04 36,76
10" 273,0 - - 6,35 41,73 7,8 50,96
12" 323,9 - - 6,35 49,68 8,38 65,14
14" 355,6 6,35 54,63 7,92 67,98 9,52 81,21
16" 406,4 6,35 62,58 7,92 77,92 9,52 93,13
18" 457,2 6,35 70,53 7,92 87,85 11,13 122,12
20" 508 6,35 78,47 9,52 116,97 12,70 154,97
22" 558,8 6,35 86,42 9,52 128,89 12,70 170,86
24" 609,6 6,35 94,37 9,52 140,81 14,27 209,54
26" 660,4 7,92 127,58 12,70 202,65 - -
28" 711,2 7,92 137,52 12,70 218,54 15,88 271,94
30" 762,0 7,92 147,45 12,70 234,44 15,88 291,81
32" 812,8 7,92 157,39 12,70 250,33 15,88 311,67
34" 863,6 7,92 167,32 12,70 266,22 15,88 331,54
36" 914,4 7,92 177,26 12,70 282,12 15,88 351,41

 

Diametri NUMERO DI SCHEDULA-SPESSORI E PESI NOMINALI
Nominale Esterno
Pollici De Schedula 40 Schedula 60 Schedula 80
inch mm mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
1/8" 10,3 1,73 0,36 - - 2,41 0,46
1/4" 13,7 2,24 0,63 - - 3,02 0,8
3/8" 17,1 2,31 0,85 - - 3,2 1,1
1/2" 21,3 2,77 1,26 - - 3,73 1,62
3/4" 26,7 2,87 1,68 - - 3,91 2,19
1" 33,4 3,38 2,5 - - 4,55 3,23
1"1/4 42,2 3,56 3,38 - - 4,85 4,46
1"1/2 48,3 3,68 4,05 - - 5,08 5,4
2" 60,3 3,91 5,43 - - 5,54 7,47
2"1/2 73,0 5,16 8,62 - - 7,01 11,4
3" 88,9 5,49 11,28 - - 7,62 15,25
3"1/2 101,6 5,74 13,56 - - 8,08 18,62
4" 114,3 6,02 16,06 - - 8,56 22,29
5" 141,3 6,55 21,76 - - 9,52 30,92
6" 168,3 7,11 28,23 - - 10,97 42,52
8" 219,1 8,18 42,49 10,31 53,07 12,70 64,57
10" 273,0 9,27 60,24 12,70 81,46 15,09 95,84
12" 323,9 10,31 79,71 14,27 108,97 17,48 131,81
14" 355,6 11,13 94,31 15,09 126,51 19,05 157,94
16" 406,4 12,70 123,18 16,66 160,04 21,44 203,26
18" 457,2 14,27 155,9 19,05 205,62 23,83 254,24
20" 508 15,09 183,14 20,62 247,79 26,19 310,91
22" 558,8 - - 22,22 293,8 28,58 373,27
24" 609,6 17,48 254,74 24,61 354,62 30,96 441,3
26" 660,4 - - - - - -
28" 711,2 - - - - - -
30" 762,0 - - - - - -
32" 812,8 17,48 342,17 - - - -
34" 863,6 17,48 364,01 - - - -
36" 914,4 19,05 420,21 - - - -

 

Diametri NUMERO DI SCHEDULA-SPESSORI E PESI NOMINALI
Nominale Esterno
Pollici De Schedula 100 Schedula 120 Schedula 140 Schedula 160
inch mm mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
1/8" 10,3 - - - - - - - -
1/4" 13,7 - - - - - - - -
3/8" 17,1 - - - - - - - -
1/2" 21,3 - - - - - - 4,78 1,95
3/4" 26,7 - - - - - - 5,56 2,89
1" 33,4 - - - - - - 6,35 4,23
1"1/4 42,2 - - - - - - 6,35 5,6
1"1/2 48,3 - - - - - - 7,14 7,23
2" 60,3 - - - - - - 8,74 11,1
2"1/2 73,0 - - - - - - 9,52 14,9
3" 88,9 - - - - - - 11,13 21,3
3"1/2 101,6 - - - - - - - -
4" 114,3 - - 11,13 28,25 - - 13,49 33,51
5" 141,3 - - 12,70 40,24 - - 15,88 49,05
6" 168,3 - - 14,27 54,2 - - 18,26 67,47
8" 219,1 15,09 75,79 18,26 90,32 20,62 100,89 23,01 111,18
10" 273,0 18,26 114,59 21,44 132,85 25,40 154,97 28,58 172,11
12" 323,9 21,44 159,67 25,4 186,75 28,58 207,87 33,32 238,6
14" 355,6 23,83 194,64 27,79 224,36 31,75 253,32 35,71 281,49
16" 406,4 26,19 245,34 30,96 286,33 36,53 332,72 40,49 364,94
18" 457,2 29,36 309,55 34,92 363,33 39,67 408,21 45,24 459,18
20" 508 32,54 381,2 38,10 441,06 44,45 507,63 50,01 564,24
22" 558,8 34,92 450,75 41,28 526,24 47,62 599,76 53,98 671,28
24" 609,6 38,89 546,84 46,02 639,18 52,37 719,16 59,54 806,74
26" 660,4 - - - - - - - -
28" 711,2 - - - - - - - -
30" 762,0 - - - - - - - -
32" 812,8 - - - - - - - -
34" 863,6 - - - - - - - -
36" 914,4 - - - - - - - -

 

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.