Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rete stirata a maglia romboidale (a misura)

romboidalischeda tecnica

Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie romboidali su misura

(* = a richiesta; M = su misura)

Tipo DLxDC
mm
av
avanzam.
mm
sp
spess.
mm
Peso
Kg/m2
Largh. max
DL
mm
Lungh.
nel senso DC
mm
R 0,60* 0,60 x 0,50 0,18 0,12 0,600 300 M
R 0,75* 0,75 x 0,60 0,20 0,15 0,700 300-500 M
R 0,85* 0,85 x 0,65 0,23 0,15 0,700 300-500 M
R 1* 1 x 0,75 0,27 0,15 0,750 500 M
1 x 0,75 0,23 0,20 1,000 300 M
R 1,5* 1,5 x 1,00 0,35 0,15 0,700 500 M
1,5 x 1,00 0,30 0,20 1,000 500 M
1,5 x 1,00 0,30 0,30 1,500 500 M
R 2* 2 x 1,30 0,35 0,15 0,650 500-1000 M
2 x 1,30 0,35 0,20 0,850 500-1000 M
2 x 1,30 0,30 0,30 1,100 500 M
R 2,5* 2,5 x 1,50 0,35 0,20 0,750 500 M
2,5 x 1,50 0,30 0,30 1,000 500 M
2,5 x 1,50 0,30 0,40 1,300 500 M
R 3* 3 x 1,80 0,40 0,30 1,100 1000 M
3 x 1,80 0,40 0,40 1,450 1000 M
3 x 1,80 0,40 0,50 1,800 1000 M
R 3,5* 3,5 x 1,90 0,40 0,30 1,050 1000 M
3,5 x 1,90 0,40 0,40 1,350 1000 M
3,5 x 1,90 0,40 0,50 1,700 1000 M
R 4* 4 x 2,00 0,50 0,30 1,200 1000 M
4 x 2,00 0,50 0,40 1,600 1000-1250 M
4 x 2,00 0,50 0,50 2,000 1000-1250 M
R 5* 5 x 2,80 0,60 0,30 1,050 1000 M
5 x 2,80 0,60 0,40 1,400 1000-1250 M
5 x 2,80 0,60 0,50 2,000 1000-1250 M
R 6* 6 x 3,50 0,70 0,40 1,300 1000-1250 M
6 x 3,50 0,70 0,50 1,600 1000-1250 M
6 x 3,50 0,75 0,60 2,100 1000-1250 M
R 8* 8 x 4,00 0,80 0,50 1,600 1000-1250 M
8 x 4,00 0,80 0,80 2,600 1000-1250 M
8 x 4,00 0,80 1,00 3,200 1000-1250 M
R 10* 10 x 5,80 1,00 0,50 1,400 1000-1250 M
10 x 5,80 1,00 0,80 2,250 1000-1250-1500 M
10 x 5,80 1,00 1,00 2,800 1000-1250-1500 M
R 12,5* 12,5 x 6,00 1,00 0,50 1,350 1000-1250 M
12,5 x 6,00 1,00 0,80 2,150 1000-1250-1500 M
12,5 x 6,00 1,00 1,00 2,700 1000-1250-1500 M
R 16* 16 x 8,00 1,50 0,50 1,500 1000-1250 M
16 x 8,00 1,50 0,80 2,400 1000-1250-1500 M
16 x 8,00 1,50 1,00 3,000 1000-1250-1500 M
R 20* 20 x 10,00 1,50 0,80 1,950 1000-1250-1500 M
20 x 10,00 1,50 1,00 2,400 1000-1250-1500 M
20 x 10,00 1,50 1,50 3,600 1000-1250-1500 M

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.