Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rete stirata a maglia romboidale spianata

romboidalischeda tecnica

Elenco e caratteristiche delle reti stirate a maglie romboidali spianate

Tipo DLxDC
mm
DC
reale
mm
av
avanzam.
mm
sp
spess.
mm
Peso
Kg/m2
Largh. max DL
mm
Lungh.
nel senso DC
mm
S 2 43 x 10 15 2,5 1 2,5 1000 2000
43 x 10 15 2,5 1 2,5 1000-1250-1500 6000
43 x 10 15 2,5 1 2,5 2000-2500 3700
S 17 43 x 10 14,6 2,5 1,5 3,9 1000 2000
43 x 10 14,6 2,5 1,5 3,9 1000-1250-1500 6000
43 x 10 14,6 2,5 1,5 3,9 2000-2500 3700
S 28 43 x 10 14,5 2,5 2 5,3 1000 2000
43 x 10 14,5 2,5 2 5,3 1000-1250-1500 6000
43 x 10 14,5 2,5 2 5,3 2000-2500 3700
S 27 43 x 17 17,7 2,8 1,5 3,6 1000 2000
43 x 17 17,7 2,8 1,5 3,6 1000-1250-1500 6000
S 3 62,5 x 20 25,5 3 1 1,8 1000-1250-1500 6000
62,5 x 20 25,5 3 1 1,8 2000-2500 5500
S 4 62,5 x 20 25,5 3 1,5 2,8 1000 2000
62,5 x 20 25,5 3 1,5 2,8 1000-1250-1500 6000
62,5 x 20 25,5 3 1,5 2,8 2000-2500 5500
S 220 62,5 x 20 24,5 3 2 3,9 1000 2000
62,5 x 20 24,5 3 2 3,9 1000-1250-1500 6000
62,5 x 20 24,5 3 2 3,9 2000-2500 5500

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.