Lamiere grecate per solai collaboranti H55
CARICHI NETTI IN Kg/m2 |
|||||||||||||
|
luci in m |
||||||||||||
spessore mm |
1,00 |
1,25 |
1,50 |
1,75 |
2,00 |
2,25 |
2,50 |
2,75 |
3,00 |
3,25 |
3,50 |
3,75 |
4,00 |
0,6 |
1302 |
830 |
574 |
420 |
319 |
251 |
202 |
151 |
114 |
88 |
69 |
55 |
|
0,7 |
1610 |
1027 |
711 |
520 |
396 |
311 |
248 |
184 |
140 |
108 |
85 |
67 |
54 |
0,8 |
1938 |
1237 |
855 |
626 |
477 |
374 |
294 |
219 |
166 |
128 |
101 |
80 |
64 |
1,0 |
2640 |
1685 |
1166 |
853 |
650 |
511 |
390 |
290 |
220 |
170 |
134 |
106 |
85 |
1,2 |
3387 |
2162 |
1497 |
1095 |
835 |
657 |
488 |
362 |
276 |
213 |
168 |
133 |
107 |
freccia cm |
0,20 |
0,32 |
0,46 |
0,63 |
0,82 |
1,04 |
1,25 |
1,37 |
1,50 |
1,62 |
1,75 |
1,87 |
2,00 |
Spessore |
S |
mm |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
Peso |
P |
kg/m2 |
7,85 |
9,16 |
10,47 |
13,08 |
15,70 |
Modulo di resistenza |
W |
cm3/m |
11,69 |
14,46 |
17,40 |
23,69 |
30,38 |
|
Wr |
cm3/m |
13,71 |
16,97 |
20,44 |
26,66 |
33,35 |
Momento d'inerzia |
J |
cm4/m |
40,95 |
49,85 |
59,07 |
78,15 |
97,52 |
Caratteristiche geometriche e statiche | Carichi netti in Kg/m2 | |||||||||||||||||||
spess mm |
SOLETTA-3,5 cm HT= 9 cm |
L luci in m | ||||||||||||||||||
X cm |
J cm4/m |
W cm3/m |
Me kg cm/m |
condizioni di carico |
altezza cm |
spessore mm |
peso Kg/m' |
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | ||
0,6 | 5,81 | 227 | 39,04 | 54649 |
SOLETTA 3,5 cm HT = 9 cm |
0,6 | 162 | 1781 | 1266 | 931 | 702 | 538 | 416 | 324 | 252 | 195 | 149 | 111 | ||
0,7 | 5 66 | 253 | 44,67 | 62536 | 0,7 | 163 | 2060 | 1470 | 1088 | 825 | 637 | 498 | 393 | 310 | 245 | 193 | 150 | |||
0,8 | 5,52 | 277 | 50,16 | 70223 | 0,8 | 164 | 2332 | 1670 | 1240 | 945 | 734 | 578 | 460 | 367 | 294 | 235 | 184 | |||
1,0 | 5,29 | 321 | 60,78 | 85098 | 1,0 | 167 | 2859 | 2056 | 1535 | 1178 | 922 | 733 | 590 | 478 | 389 | 317 | 238 | |||
1,2 | 5,10 | 362 | 71,02 | 99429 | 1,2 | 169 | 3246 | 2428 | 1819 | 1402 | 1103 | 882 | 714 | 584 | 480 | 384 | 287 | |||
freccia cm | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,64 | 0,79 | 0,95 | 1,13 | 1,33 | 1,54 | 1,77 | 2,00 |
Caratteristiche geometriche e statiche | Carichi netti in Kg/m2 | |||||||||||||||||||
spess mm |
SOLETTA-4,5 cm HT= 10 cm |
L luci in m | ||||||||||||||||||
X cm |
J cm4/m |
W cm3/m |
Me kg cm/m |
condizioni di carico |
altezza cm |
spessore mm |
peso Kg/m' |
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | ||
0,6 | 6,50 | 300 | 46,11 | 64553 |
SOLETTA 4,5 cm HT=10 cm |
0,6 | 187 | 2108 | 1499 | 1104 | 833 | 639 | 496 | 387 | 302 | 235 | 180 | 136 | ||
0,7 | 6,32 | 334 | 52,77 | 73875 | 0,7 | 188 | 2438 | 1742 | 1289 | 979 | 757 | 593 | 468 | 371 | 294 | 232 | 181 | |||
0,8 | 6,16 | 365 | 59,25 | 82952 | 0,8 | 189 | 2760 | 1977 | 1470 | 1121 | 872 | 688 | 548 | 439 | 352 | 282 | 225 | |||
1,0 | 5,90 | 423 | 71,76 | 100470 | 1,0 | 192 | 3328 | 2433 | 1818 | 1396 | 1094 | 871 | 701 | 569 | 464 | 380 | 310 | |||
1,2 | 5,68 | 476 | 83,76 | 117261 | 1,2 | 194 | 3458 | ; font-family: 'Futura-Boo0A | 2151 | 1659 | 1307 | 1046 | 848 | 694 | 571 | 473 | 392 | |||
freccia cm | 0,25 | 0,34 | 0,45 | 0,57 | 0,70 | 0,85 | 1,01 | 1,19 | 1,38 | 1,58 | 1,80 |
Caratteristiche geometriche e statiche | Carichi netti in Kg/m2 | |||||||||||||||||||
spess mm |
SOLETTA-5,5 cm HT= 11 cm |
L luci in m | ||||||||||||||||||
X cm |
J cm4/m |
W cm3/m |
Me kg cm/m |
condizioni di carico |
altezza cm |
spessore mm |
peso Kg/m' |
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | ||
0,6 | 7,21 | 387 | 53,63 | 75085 |
SOLETTA 5,5 cm HT=11 cm |
0,6 | 212 | 2458 | 1749 | 1290 | 975 | 749 | 582 | 455 | 357 | 278 | 215 | 163 | ||
0,7 | 7,01 | 430 | 61,41 | 85971 | 0,7 | 213 | 2844 | 2033 | 1506 | 1145 | 887 | 696 | 551 | 438 | 348 | 276 | 217 | |||
0,8 | 6,83 | 471 | 68,98 | 96574 | 0,8 | 214 | 3219 | 2308 | 1717 | 1312 | 1022 | 807 | 644 | 517 | 416 | 335 | 268 | |||
1,0 | 6,53 | 546 | 83,60 | 117040 | 1,0 | 217 | 3605 | 2840 | 2124 | 1633 | 1281 | 1021 | 823 | 670 | 547 | 449 | 368 | |||
1,2 | 6,28 | 613 | 97,61 | 136651 | 1,2 | 219 | 3730 | 3166 | 2514 | 1940 | 1530 | 1226 | 995 | 816 | 673 | 558 | 464 | |||
freccia cm | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,92 | 1,07 | 1,25 | 1,43 | 1,63 |
Lamiere grecate per solai collaboranti H75
CARICHI NETTI IN Kg/m2 | |||||||||||||
luci in m | |||||||||||||
spessore mm | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
0,6 | 2178 | 1391 | 963 | 706 | 538 | 424 | 341 | 281 | 235 | 185 | 146 | 117 | 95 |
0,7 | 2574 | 1644 | 1139 | 834 | 636 | 501 | 404 | 332 | 277 | 225 | 178 | 143 | 116 |
0,8 | 2974 | 1899 | 1316 | 964 | 735 | 579 | 467 | 384 | 321 | 266 | 211 | 169 | 138 |
1,0 | 3779 | 2414 | 1672 | 1225 | 934 | 735 | 593 | 488 | 408 | 344 | 272 | 219 | 178 |
1,2 | 4505 | 2877 | 1993 | 1460 | 1114 | 877 | 707 | 581 | 486 | 412 | 330 | 266 | 216 |
freccia cm | 0,16 | 0,25 | 0,35 | 0,48 | 0,63 | 0,79 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 |
Spessore | S | mm | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Peso | P | kg/m2 | 8,26 | 9,64 | 11,02 | 13,77 | 16,53 |
Modulo di resistenza | W | cm3/m | 19,52 | 23,07 | 26,65 | 33,87 | 40,37 |
Wr | cm3/m | 18,77 | 22,80 | 26,93 | 34,62 | 41,47 | |
Momento d'inerzia | J | cm4/m | 82,13 | 99,84 | 117,99 | 152,16 | 184,49 |
Caratteristiche geometriche e statiche | Carichi netti in Kg/m2 | |||||||||||||||||||
spess mm |
SOLETTA-4,5 cm HT= 12 cm |
L luci in m | ||||||||||||||||||
X cm |
J cm4/m |
W cm3/m |
Me kg cm/m |
condizioni di carico |
altezza cm |
spessore mm |
peso Kg/m' |
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | ||
0,6 | 8,41 | 359 | 42,66 | 59728 |
SOLETTA 4,5 cm HT=12 cm |
0,6 | 170 | 1953 | 1390 | 1024 | 774 | 594 | 462 | 361 | 282 | 220 | 170 | 128 | ||
0,7 | 8,23 | 401 | 48,77 | 68284 | 0,7 | 171 | 2256 | 1612 | 1194 | 908 | 703 | 551 | 435 | 346 | 274 | 217 | 170 | |||
0,8 | 8,07 | 442 | 54,73 | 76616 | 0,8 | 173 | 2551 | 1829 | 1360 | 1038 | 808 | 638 | 508 | 408 | 328 | 263 | 210 | |||
1,0 | 7,80 | 516 | 66,22 | 92712 | 1,0 | 175 | 3121 | 2246 | 1679 | 1290 | 1011 | 805 | 649 | 527 | 430 | 352 | 288 | |||
1,2 | 7,58 | 585 | 77,27 | 108173 | 1,2 | 178 | 3668 | 2648 | 1986 | 1531 | 1027 | 966 | 784 | 641 | 528 | 437 | 363 | |||
freccia cm | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,77 | 0,91 | 1,05 | 1,21 | 1,38 |
Caratteristiche geometriche e statiche | Carichi netti in Kg/m2 | |||||||||||||||||||
spess mm |
SOLETTA-5,5 cm HT= 13 cm |
L luci in m | ||||||||||||||||||
X cm |
J cm4/m |
W cm3/m |
Me kg cm/m |
condizioni di carico |
altezza cm |
spessore mm |
peso Kg/m' |
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | ||
0,6 | 9,11 | 450 | 49,40 | 69161 |
SOLETTA 5,5 cm HT=13 cm |
0,6 | 195 | 2264 | 1611 | 1188 | 898 | 690 | 536 | 420 | 329 | 256 | 198 | 151 | ||
0,7 | 8,91 | 503 | 56,47 | 79051 | 0,7 | 196 | 2614 | 1869 | 1385 | 1053 | 815 | 640 | 506 | 402 | 320 | 253 | 199 | |||
0,8 | 8,73 | 553 | 63,34 | 88672 | 0,8 | 198 | 2955 | 2119 | 1576 | 1203 | 937 | 740 | 590 | 474 | 381 | 307 | 246 | |||
1,0 | 8,42 | 645 | 76,58 | 107219 | 1,0 | 200 | 3565 | 2600 | 1944 | 1494 | 1172 | 934 | 753 | 612 | 500 | 410 | 336 | |||
1,2 | 8,17 | 729 | 89,27 | 124984 | 1,2 | 203 | 3826 | 3062 | 2297 | 1772 | 1397 | 1119 | 908 | 744 | 613 | 508 | 422 | |||
freccia cm | 0,18 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,97 | 1,12 | 1,27 |
Caratteristiche geometriche e statiche | Carichi netti in Kg/m2 | |||||||||||||||||||
spess mm |
SOLETTA-6,5 cm HT= 14 cm |
L luci in m | ||||||||||||||||||
X cm |
J cm4/m |
W cm3/m |
Me kg cm/m |
condizioni di carico |
altezza cm |
spessore mm |
peso Kg/m' |
1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | ||
0,6 | 9,83 | 556 | 56,61 | 79249 |
SOLETTA 6,5 cm HT=14 cm |
0,6 | 220 | 2598 | 1850 | 1365 | 1032 | 794 | 618 | 484 | 380 | 297 | 231 | 176 | ||
0,7 | 9,60 | 622 | 64,72 | 90604 | 0,7 | 221 | 3000 | 2145 | 1591 | 1210 | 938 | 737 | 584 | 465 | 370 | 294 | 232 | |||
0,8 | 9,40 | 683 | 72,60 | 101645 | 0,8 | 223 | 3391 | 2432 | 1810 | 1383 | 1078 | 852 | 681 | 547 | 441 | 355 | 285 | |||
1,0 | 9,07 | 796 | 87,80 | 122915 | 1,0 | 225 | 3775 | 2985 | 2233 | 1717 | 1348 | 1075 | 867 | 706 | 577 | 474 | 389 | |||
1,2 | 8,79 | 899 | 102,33 | 143264 | 1,2 | 228 | 4034 | 3425 | 2637 | 2036 | 1606 | 1288 | 1046 | 857 | 708 | 587 | 488 | |||
freccia cm | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,78 | 0,90 | 1,04 | 1,18 |