Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lamiere nere, lucide, decapate, zincate

Spessore Peso Formato mm.
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
mm Kg/m² Kg
0,30 2,355 4,71 7,36 10,60
0,40 3,140 6,28 9,81 14,13
0,50 3,925 7,85 12,27 17,66
0,60 4,710 9,42 14,72 21,20
0,70 5,495 10,99 17,17 24,73
0,80 6,280 12,56 19,63 28,26
1,00 7,850 15,70 24,53 35,33
1,20 9,420 18,84 29,44 42,39
1,50 11,775 23,55 36,80 52,99
2,00 15,700 31,40 49,06 70,65
2,50 19,625 39,25 61,33 88,31
3,00 23,550 47,10 73,59 105,98
4,00 31,400 62,80 98,13 141,30
5,00 39,250 78,50 122,66 176,63
6,00 47,100 94,20 147,19 211,95
7,00 54,950 109,90 171,72 247,28
8,00 62,800 125,60 196,25 282,60
10,00 78,500 157,00 245,31 353,25
12,00 94,200 188,40 294,38 423,90
15,00 117,750 235,50 367,97 529,88
20,00 157,000 314,00 490,63 706,50

 

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Se non accetti le funzionalità del sito risulteranno limitate. Se vuoi saperne di più sui cookie leggi la nostra Cookie Policy.